昼間部学科
単位:円
学科名 | 学年 | 入学金 | 教育充実費 | 授業料 | 校費 | 校友会費 | 卒業費 | 年間合計 |
クリエイティブデザイン科 | 1年 | 190,000 | 110,000 | 840,000 | 169,000 | 20,000 | ― | 1,329,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年 | ― | 110,000 | 840,000 | 169,000 | ― | ― | 1,119,000 | |
3年 | ― | 110,000 | 860,000 | 169,000 | ― | ― | 1,139,000 | |
4年 | ― | 110,000 | 860,000 | 169,000 | ― | 80,000 | 1,219,000 | |
グラフィックデザイン科 | 1年 | 170,000 | 110,000 | 840,000 | 169,000 | 20,000 | ― | 1,309,000 |
2年 | ― | 110,000 | 840,000 | 169,000 | ― | 80,000 | 1,199,000 | |
インダストリアルデザイン科 | 1年 | 170,000 | 110,000 | 860,000 | 169,000 | 20,000 | ― | 1,329,000 |
2年 | ― | 110,000 | 860,000 | 169,000 | ― | 80,000 | 1,219,000 | |
イラストレーション科 | 1年 | 170,000 | 110,000 | 840,000 | 169,000 | 20,000 | ― | 1,309,000 |
2年 | ― | 110,000 | 840,000 | 169,000 | ― | 80,000 | 1,199,000 | |
マンガ科 | 1年 | 170,000 | 110,000 | 840,000 | 169,000 | 20,000 | ― | 1,309,000 |
2年 | ― | 110,000 | 840,000 | 169,000 | ― | 80,000 | 1,199,000 | |
保存修復科 | 1年 | 190,000 | 110,000 | 940,000 | 169,000 | 20,000 | ― | 1,429,000 |
2年 | ― | 110,000 | 940,000 | 169,000 | ― | ― | 1,219,000 | |
3年 | ― | 110,000 | 960,000 | 169,000 | ― | ― | 1,239,000 | |
4年 | ― | 110,000 | 960,000 | 169,000 | ― | 80,000 | 1,319,000 | |
絵画科 | 1年 | 170,000 | 110,000 | 864,000 | 169,000 | 20,000 | ― | 1,333,000 |
2年 | ― | 110,000 | 864,000 | 169,000 | ― | 80,000 | 1,223,000 |
※授業料は「前期」と「後期」と別払いとなります。
夜間部学科
単位:円
学科名 | 学年 | 入学金 | 教育充実費 | 授業料(前期) | 校費 | 校友会費 | 授業料(後期) | 年間合計 |
夜間部学科 | 1年 | 50,000 | 40,000 | 155,000 | 50,000 | 20,000 | 165,000 | 480,000 |
---|
※学費納入時に受験料10,000円が別途必要となります。(AO入学で受験の方は受験料が免除となります。)
※後期授業料には卒業費10,000円が含まれています。
※2023年3月31日までに入学辞退の意思表示を申し出た方は、入学金を除く、その他の授業料などを返還致します。